Click on the lot numbers below for more information.

LOT #03 (1.79 Acres) $53,700
LOT #04 (2.45 Acres) $61,250
LOT #05 (2.55 Acres) $63,750
LOT #06 (2.78 Acres) $69,500
LOT #07 (3.57 Acres) $83,342
LOT #08 (4.88 Acres) $128,100
LOT #11 (5.32 Acres) $146,300
LOT #15 (2.85 Acres) $57,000
LOT #16 (2.85 Acres) $57,000
LOT #17 (2.89 Acres) $57,800
LOT #18 (2.70Acres) $78,000
LOT #19 (3.78 Acres) $63,032
LOT #20 (3.33 Acres) $41,625
LOT #21 (3.04 Acres) $53,200
LOT #22 (3.10 Acres) $62,000
LOT #23 (3.48 Acres) $69,600
LOT #24 (2.83 Acres) $56,600
LOT #25 (3.72 Acres) $83,700
LOT #28 (2.01 Acres) $60,300